<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Belle vue!</title>
	<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue</link>
	<description>Le Blog de l'humour, des blagues et du divertissement!</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:33:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Conception Web &#124; Création de site internet &#124; Design graphique Montréal</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-20400</link>
		<dc:creator>Conception Web &#124; Création de site internet &#124; Design graphique Montréal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 17:20:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-20400</guid>
		<description>Ouin....

&lt;a href="http://www.blakkat.net" rel="nofollow"&gt;Conception web, conception site web, création site web signée Blak Kat. Conception site internet, création web: Blak kat pour la création de site internet et le design graphique à Montréal.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouin&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.blakkat.net" rel="nofollow">Conception web, conception site web, création site web signée Blak Kat. Conception site internet, création web: Blak kat pour la création de site internet et le design graphique à Montréal.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-7631</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 22:21:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-7631</guid>
		<description>Raph, je l'ai reçue par email d'un ami il y a quelques semaines.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raph, je l&#8217;ai reçue par email d&#8217;un ami il y a quelques semaines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raph</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-7628</link>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 18:08:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-7628</guid>
		<description>Bonjour,

je la trouve vraiment magnifique aussi


te souviens-tu d'où vient la photo ?

merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je la trouve vraiment magnifique aussi</p>
<p>te souviens-tu d&#8217;où vient la photo ?</p>
<p>merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5167</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:39:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5167</guid>
		<description>Désolé Jean, je sais pas pas qui est le graphiste...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé Jean, je sais pas pas qui est le graphiste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marilyn</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5165</link>
		<dc:creator>Marilyn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 17:27:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5165</guid>
		<description>C'est à Malaisie les Jumelles de Petronas. 
C'est cool ton blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est à Malaisie les Jumelles de Petronas.<br />
C&#8217;est cool ton blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5162</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:47:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5162</guid>
		<description>Très surprenant de voir une telle concentration de monuments, la Maison Blanche derrière la Structure d'Atome de Bruxelle, l'édifice de la Banque de la Chine à HK conçue par IM Pei au loin... 

Impressionnant! Qui est le graphiste??? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très surprenant de voir une telle concentration de monuments, la Maison Blanche derrière la Structure d&#8217;Atome de Bruxelle, l&#8217;édifice de la Banque de la Chine à HK conçue par IM Pei au loin&#8230; </p>
<p>Impressionnant! Qui est le graphiste??? <img src='http://www.villiard.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathieu</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5161</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:36:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5161</guid>
		<description>Mais où sont le pont Jacques-Cartier, le Vieux Port de Montréal... et le 111 Duke où travaillent des cerveaux les plus surprenants de la terre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais où sont le pont Jacques-Cartier, le Vieux Port de Montréal&#8230; et le 111 Duke où travaillent des cerveaux les plus surprenants de la terre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5159</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 10:39:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5159</guid>
		<description>Petronas towers? Ah! Dans quel pays sont les Petronas Towers?t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petronas towers? Ah! Dans quel pays sont les Petronas Towers?t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Best</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5146</link>
		<dc:creator>Best</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 00:27:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5146</guid>
		<description>J'imagine cette vue avec le Grand Cayon.... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;imagine cette vue avec le Grand Cayon&#8230;. <img src='http://www.villiard.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Best</title>
		<link>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5145</link>
		<dc:creator>Best</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 00:25:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.villiard.com/blog/belle-vue#comment-5145</guid>
		<description>Les deux tours blanches sont les

Petronas towers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux tours blanches sont les</p>
<p>Petronas towers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.027 seconds -->
